Прессы для общего производства в Красноярске
Фильтр
По популярности (убывание)
| Модель | Диапазон обжима | Усилие обжима (т) | Обжимов /час | Макс. размер шланга | Макс. открытие (мм) | Двигатель (кВт) | Вес (кг) | Гарантия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YONG-FENGF20 | 6-56 | 175 | 800 | 11/2"2SN11/4"4SP | +21 | 4 | 200 | 3 года | |
| YONG-FENGF20D | 6-56 | 175 | 800 | 11/2"2SN11/4"4SP | +21 | 3/4 | 225 | 3 года | |
| YONG-FENGF20DS | 4-65 | 175 | 800 | 1 1/2"2SN11/4"4SP | +21 | 3/4 | 225 | 3 года | |
| YONG-FENG F51N | 6-80 | 200 | 800 | 2"-2 1/2"2SN4SP/4SH | +25 | 3/4 | 310 | 3 года | |
| YONG-FENG F32 | 6-95 | 200 | 800 | 2"-2 1/2"SN 4SP/4SH | +25 | 3/4 | 300 | 3 года | |
| YONG-FENG F32D | 6-95 | 200 | 800 | 2"- 2 1/2"SN 4SP/4SH,11/2R15 | +25 | 4 | 300 | 3 года | |
| YONG-FENG F32DS | 6-95 | 200 | 800 | 2"-2 1/2" SN 4SP/4SH | +25 | 4 | 240 | 3 года | |
| YONG-FENG F32S | 6-95 | 200 | 800 | 2"-21/2" SN 4SP/4SH | +25 | 4 | 300 | 3 года | |
| YONG-FENG Y160 | 3-150 | 380 | - | 2"6SP | +32 | 5.5 | 1200 | 3 года | |
| YONG-FENG F64H | 6-92 | 460 | 500 | 2 1/2"2SN,4SP/SH | +38 | 4,0 | 380 | 3 года | |
| NeotechMarkenNK-25 | 6-57 | 120 | - | 11/2" 2SN /1"4SP/ | +18 | 2.2 | 62 | 1 Год | |
| NeotechMarkenNK-30 | 6-57 | 140 | - | 11/2" 2SN/11/4"4SP | +28 | 2.2 | 70 | 1 Год | |
| NeotechMarkenNK30PR | 6-57 | 140 | - | 11/2"2SN/R12/4SP | +28 | 3 | 135 | 1 Год | |
| Neotech Marken NK-40 | 6-76 | 200 | - | 2" 2SN/11/2"/4SP | +38 | 3 | 180 | 1 Год | |
|
UNIFLEX/HM200 Ecol |
6-70 | 130 | - | 11/2" R12/4SP | +30 | 3 | 8 |